<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: PROSTY PLACEK Z RABARBAREM	</title>
	<atom:link href="https://vegenerat-biegowy.com/prosty-placek-z-rabarbarem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vegenerat-biegowy.com/prosty-placek-z-rabarbarem/</link>
	<description>Nie wyobrażam sobie życia bez biegania, swoich myśli i radości… Nie wyobrażam sobie biegania beze mnie!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2015 16:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Ania H.		</title>
		<link>https://vegenerat-biegowy.com/prosty-placek-z-rabarbarem/#comment-1656</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ania H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 16:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vegenerat-biegowy.pl/index.php/2015/05/12/prosty-placek-z-rabarbarem/#comment-1656</guid>

					<description><![CDATA[Dziękuję Ci Przemku za odpowiedź i za przepis :) Pozdrawiam Cię również :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję Ci Przemku za odpowiedź i za przepis 🙂 Pozdrawiam Cię również 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemysław Ignaszewski		</title>
		<link>https://vegenerat-biegowy.com/prosty-placek-z-rabarbarem/#comment-1657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ignaszewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 04:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vegenerat-biegowy.pl/index.php/2015/05/12/prosty-placek-z-rabarbarem/#comment-1657</guid>

					<description><![CDATA[Hej Aniu :) Proporcje są na standardową formę do tart. Nie mam możliwosći sprawdzenia teraz, ale na 99% jest to 24 cm :) Ciasto do lodówki wkładamy na chwilę ( czas wykonania pozostałych składników ). Kruszonkę wykonujemy zaraz po cieście i zaraz po nim ląduje w lodówce. Jej wykonanie polega na połączeniu wszystkich składników i kruszonka jest gotowa do użycia. Pozdrawiam :) Przemek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Aniu 🙂 Proporcje są na standardową formę do tart. Nie mam możliwosći sprawdzenia teraz, ale na 99% jest to 24 cm 🙂 Ciasto do lodówki wkładamy na chwilę ( czas wykonania pozostałych składników ). Kruszonkę wykonujemy zaraz po cieście i zaraz po nim ląduje w lodówce. Jej wykonanie polega na połączeniu wszystkich składników i kruszonka jest gotowa do użycia. Pozdrawiam 🙂 Przemek</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ania H.		</title>
		<link>https://vegenerat-biegowy.com/prosty-placek-z-rabarbarem/#comment-1658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ania H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 11:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vegenerat-biegowy.pl/index.php/2015/05/12/prosty-placek-z-rabarbarem/#comment-1658</guid>

					<description><![CDATA[Hey :) Przepis wydaje się prosty i bardzo smaczny, więc na pewno go wypróbuję :) Mam kilka pytań, co do wykonania tego ciasta: 1. Czy są to proporcje na blachę taką do tart? Jaką średnicę ma ta blacha? 2. Na jak długo wkładamy ciasto do lodówki? 3. Jak dokładnie robi się tą kruszonkę? Wystarczy połączyć składniki i kruszonka gotowa? Czy kruszonkę też wkładamy do lodówki? A jeśli tak to na jak długo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey 🙂 Przepis wydaje się prosty i bardzo smaczny, więc na pewno go wypróbuję 🙂 Mam kilka pytań, co do wykonania tego ciasta: 1. Czy są to proporcje na blachę taką do tart? Jaką średnicę ma ta blacha? 2. Na jak długo wkładamy ciasto do lodówki? 3. Jak dokładnie robi się tą kruszonkę? Wystarczy połączyć składniki i kruszonka gotowa? Czy kruszonkę też wkładamy do lodówki? A jeśli tak to na jak długo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
